| 姓名 | 性别 | 班级 | 专业 | 面试成绩 | 期末成绩 | 总成绩 | 综合排名 |
| 张元春 | 女 | 高18理1班 | 小学教育理 | 90 | 82.8 | 85.68 | 1 |
| 王润 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 87.6 | 83.9 | 85.38 | 2 |
| 殷晓芸 | 女 | 高18理1班 | 小学教育理 | 86.7 | 83.7 | 84.9 | 3 |
| 张惜缘 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 86.6 | 83.3 | 84.62 | 4 |
| 陈文琦 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 86.6 | 82.6 | 84.2 | 5 |
| 楚雯雯 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 82.3 | 84.3 | 83.5 | 6 |
| 程艳 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 84.3 | 82.3 | 83.1 | 7 |
| 詹丽秀 | 女 | 高18理1班 | 小学教育理 | 87.3 | 79.5 | 82.62 | 8 |
| 许雅婷 | 女 | 高18理1班 | 小学教育理 | 86.3 | 80 | 82.52 | 9 |
| 周霞 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 86 | 80.1 | 82.46 | 10 |
| 王跃 | 女 | 高18理2班 | 小学教育理 | 86.7 | 79.5 | 82.38 | |
